Os sobrenomes italianos mais comuns
O ranking mostra o posicionamento, sobrenomes italianos mais comuns, o número de famílias que assinam a alcunha e o número de municípios em que sobrenome está espalhado.
| Nº | Sobrenomes | Famílias | Cidades |
| 901 | LUCIANO | 2244 | 533 |
| 902 | MILAN | 2244 | 533 |
| 903 | MARZANO | 2242 | 533 |
| 904 | APRILE | 2242 | 532 |
| 905 | FRANZONI | 2240 | 532 |
| 906 | ERRICO | 2240 | 532 |
| 907 | PADOVANI | 2238 | 532 |
| 908 | BATTISTINI | 2236 | 532 |
| 909 | MARIN | 2235 | 531 |
| 910 | COLETTA | 2235 | 531 |
| 911 | DI MAGGIO | 2234 | 531 |
| 912 | SIGNORELLI | 2233 | 531 |
| 913 | ALESSANDRINI | 2232 | 530 |
| 914 | TRIPODI | 2232 | 530 |
| 915 | IODICE | 2231 | 530 |
| 916 | MARANGON | 2229 | 530 |
| 917 | PAGANELLI | 2228 | 530 |
| 918 | FABRIZI | 2225 | 530 |
| 919 | SCHIAVO | 2224 | 530 |
| 920 | LUCCHINI | 2223 | 530 |
| 921 | COCCIA | 2223 | 529 |
| 922 | DE MARIA | 2221 | 529 |
| 923 | ORLANDINI | 2221 | 529 |
| 924 | MARELLI | 2216 | 529 |
| 925 | TOMASELLI | 2215 | 529 |
| 926 | BASSANI | 2214 | 528 |
| 927 | ORRU’ | 2212 | 528 |
| 928 | MERONI | 2210 | 528 |
| 929 | LOTTI | 2209 | 527 |
| 930 | PROVENZANO | 2208 | 527 |
| 931 | GALASSI | 2207 | 527 |
| 932 | BELLOTTI | 2202 | 526 |
| 933 | DI MARIA | 2199 | 526 |
| 934 | CECERE | 2199 | 525 |
| 935 | QUARTA | 2199 | 525 |
| 936 | SANNINO | 2198 | 525 |
| 937 | NOVELLO | 2196 | 525 |
| 938 | DI SANTO | 2193 | 524 |
| 939 | GARAU | 2192 | 524 |
| 940 | ANELLI | 2191 | 524 |
| 941 | SECHI | 2191 | 524 |
| 942 | GIORGETTI | 2188 | 524 |
| 943 | AMBROSINI | 2185 | 524 |
| 944 | TRAVERSO | 2184 | 523 |
| 945 | BONOMO | 2183 | 523 |
| 946 | MAZZOTTA | 2181 | 522 |
| 947 | SANTAMARIA | 2180 | 522 |
| 948 | RIZZA | 2180 | 522 |
| 949 | RENNA | 2179 | 522 |
| 950 | GHERARDI | 2179 | 522 |
| 951 | VALLI | 2178 | 521 |
| 952 | DE PALMA | 2178 | 521 |
| 953 | OCCHIPINTI | 2177 | 521 |
| 954 | FOIS | 2174 | 520 |
| 955 | AMORUSO | 2172 | 520 |
| 956 | BERTO | 2170 | 519 |
| 957 | RIGAMONTI | 2170 | 519 |
| 958 | DINI | 2168 | 519 |
| 959 | PIANA | 2165 | 519 |
| 960 | MEDICI | 2164 | 519 |
| 961 | GUERRIERI | 2164 | 518 |
| 962 | FORTI | 2160 | 518 |
| 963 | DE VITO | 2159 | 518 |
| 964 | VENDITTI | 2158 | 517 |
| 965 | NARDINI | 2157 | 517 |
| 966 | COLOMBI | 2155 | 517 |
| 967 | SECCHI | 2155 | 517 |
| 968 | MANCINO | 2155 | 516 |
| 969 | BONANNI | 2152 | 516 |
| 970 | CHIARI | 2148 | 516 |
| 971 | BERNASCONI | 2148 | 516 |
| 972 | MANNI | 2146 | 515 |
| 973 | ZANARDI | 2145 | 515 |
| 974 | NICOLI | 2145 | 515 |
| 975 | ZORZI | 2142 | 515 |
| 976 | DE FRANCESCO | 2142 | 514 |
| 977 | MARTIN | 2141 | 512 |
| 978 | MACALUSO | 2138 | 512 |
| 979 | BALSAMO | 2136 | 512 |
| 980 | RADAELLI | 2133 | 512 |
| 981 | PISCOPO | 2131 | 511 |
| 982 | BIAGI | 2129 | 511 |
| 983 | MAZZOCCHI | 2128 | 511 |
| 984 | GIARDINA | 2126 | 511 |
| 985 | FIORILLO | 2124 | 510 |
| 986 | CARDILLO | 2123 | 510 |
| 987 | GUIDO | 2122 | 510 |
| 988 | LANCIA | 2120 | 510 |
| 989 | LELLI | 2117 | 509 |
| 990 | MIGLIORINI | 2115 | 509 |
| 991 | TROMBETTA | 2114 | 509 |
| 992 | COCCHI | 2114 | 509 |
| 993 | DORIA | 2113 | 508 |
| 994 | CICCONE | 2113 | 507 |
| 995 | REA | 2113 | 507 |
| 996 | TORRISI | 2113 | 507 |
| 997 | CANU | 2112 | 506 |
| 998 | CIANI | 2111 | 506 |
| 999 | DI FILIPPO | 2110 | 506 |
| 1000 | CORTESI | 2109 | 506 |
A Bendita Cidadania conta com advogado especializado em retificação de documentos e correção de erros para o processo de cidadania italiana.








