Os sobrenomes italianos mais comuns
O ranking mostra o posicionamento, sobrenomes italianos mais comuns, o número de famílias que assinam a alcunha e o número de municípios em que sobrenome está espalhado.
| Nº | Sobrenomes | Famílias | Cidades |
| 501 | IPPOLITO | 3187 | 725 |
| 502 | DI DOMENICO | 3187 | 724 |
| 503 | CASADEI | 3184 | 723 |
| 504 | STEFANELLI | 3182 | 723 |
| 505 | VASSALLO | 3177 | 723 |
| 506 | CORSINI | 3175 | 721 |
| 507 | BELOTTI | 3175 | 721 |
| 508 | BONO | 3174 | 720 |
| 509 | CAMPAGNA | 3173 | 720 |
| 510 | SASSO | 3172 | 720 |
| 511 | BERTOLI | 3170 | 719 |
| 512 | BACCI | 3167 | 718 |
| 513 | FOTI | 3163 | 716 |
| 514 | CALO’ | 3153 | 715 |
| 515 | GALASSO | 3149 | 714 |
| 516 | MILANO | 3145 | 714 |
| 517 | LORENZINI | 3142 | 713 |
| 518 | CUOMO | 3141 | 712 |
| 519 | BONFANTI | 3133 | 712 |
| 520 | CASTALDO | 3132 | 708 |
| 521 | VISCONTI | 3131 | 707 |
| 522 | PAOLUCCI | 3131 | 706 |
| 523 | MORINI | 3122 | 704 |
| 524 | BRESCIANI | 3117 | 704 |
| 525 | MOLTENI | 3114 | 703 |
| 526 | ANSELMI | 3109 | 703 |
| 527 | PERRI | 3108 | 703 |
| 528 | DI BELLA | 3106 | 703 |
| 529 | CASALI | 3105 | 702 |
| 530 | FLORIO | 3088 | 702 |
| 531 | MARRONE | 3088 | 701 |
| 532 | FABRIS | 3087 | 700 |
| 533 | CARLETTI | 3084 | 700 |
| 534 | BUONO | 3084 | 699 |
| 535 | VECCHIO | 3069 | 699 |
| 536 | POLETTI | 3061 | 699 |
| 537 | GOBBI | 3059 | 699 |
| 538 | ORSI | 3059 | 699 |
| 539 | PICCOLI | 3053 | 698 |
| 540 | CASINI | 3049 | 698 |
| 541 | LONGHI | 3047 | 697 |
| 542 | TUCCI | 3041 | 696 |
| 543 | LUONGO | 3041 | 695 |
| 544 | REALE | 3040 | 695 |
| 545 | PELUSO | 3038 | 694 |
| 546 | MARRAS | 3032 | 692 |
| 547 | MANNA | 3031 | 691 |
| 548 | DE LUCIA | 3027 | 688 |
| 549 | DI PASQUALE | 3024 | 688 |
| 550 | MORABITO | 3019 | 688 |
| 551 | NICOLINI | 3017 | 687 |
| 552 | MARANGONI | 3016 | 687 |
| 553 | LAMBERTI | 3015 | 686 |
| 554 | SAVINO | 3012 | 685 |
| 555 | PALLADINO | 3009 | 684 |
| 556 | PALMISANO | 3007 | 684 |
| 557 | TROTTA | 3004 | 683 |
| 558 | GIORDANI | 3002 | 682 |
| 559 | CURTI | 3001 | 681 |
| 560 | SIMONI | 3001 | 680 |
| 561 | FOSSATI | 2998 | 680 |
| 562 | DI PAOLO | 2998 | 679 |
| 563 | GIUFFRIDA | 2998 | 678 |
| 564 | CARLINI | 2987 | 678 |
| 565 | PASQUINI | 2987 | 678 |
| 566 | SPERANZA | 2986 | 677 |
| 567 | SARTI | 2986 | 677 |
| 568 | VACCARI | 2979 | 676 |
| 569 | BALDUCCI | 2978 | 676 |
| 570 | CAPPELLO | 2974 | 676 |
| 571 | PAVONE | 2974 | 676 |
| 572 | GABRIELE | 2971 | 675 |
| 573 | MAZZEI | 2963 | 675 |
| 574 | GRANDE | 2955 | 675 |
| 575 | BOVE | 2949 | 675 |
| 576 | BONELLI | 2946 | 675 |
| 577 | LENTINI | 2946 | 675 |
| 578 | DEL PRETE | 2946 | 673 |
| 579 | SALVATI | 2945 | 673 |
| 580 | D’ALESSIO | 2940 | 672 |
| 581 | PANICO | 2940 | 671 |
| 582 | RUGGIERI | 2939 | 670 |
| 583 | GALLINA | 2938 | 670 |
| 584 | MERCURI | 2932 | 670 |
| 585 | CAVALLINI | 2931 | 670 |
| 586 | ALFIERI | 2926 | 669 |
| 587 | SABATINO | 2921 | 668 |
| 588 | CIOFFI | 2920 | 667 |
| 589 | ZANI | 2917 | 667 |
| 590 | AMOROSO | 2916 | 667 |
| 591 | TOZZI | 2913 | 666 |
| 592 | LENZI | 2913 | 666 |
| 593 | GALIMBERTI | 2909 | 666 |
| 594 | PAOLI | 2905 | 666 |
| 595 | PECORARO | 2901 | 664 |
| 596 | OLIVERI | 2901 | 664 |
| 597 | GIUNTA | 2893 | 664 |
| 598 | VALLE | 2887 | 664 |
| 599 | BERGAMINI | 2884 | 664 |
| 600 | LATINI | 2884 | 663 |
Clique nos números abaixo para continuar:








