Os sobrenomes italianos mais comuns
O ranking mostra o posicionamento, sobrenomes italianos mais comuns, o número de famílias que assinam a alcunha e o número de municípios em que sobrenome está espalhado.
| Nº | Sobrenomes | Famílias | Cidades |
| 401 | RIGHI | 3697 | 803 |
| 402 | ANDREOLI | 3688 | 802 |
| 403 | CAVALLI | 3686 | 800 |
| 404 | FANTINI | 3680 | 800 |
| 405 | FEDERICI | 3680 | 799 |
| 406 | DEL VECCHIO | 3657 | 799 |
| 407 | GUERRINI | 3650 | 798 |
| 408 | D’AMATO | 3649 | 797 |
| 409 | TURCO | 3648 | 795 |
| 410 | IORIO | 3646 | 793 |
| 411 | QUARANTA | 3643 | 791 |
| 412 | TONELLI | 3637 | 790 |
| 413 | LUPI | 3617 | 790 |
| 414 | ZITO | 3614 | 787 |
| 415 | SALVATORI | 3604 | 787 |
| 416 | DI PALMA | 3600 | 787 |
| 417 | RANDAZZO | 3600 | 785 |
| 418 | RENZI | 3578 | 785 |
| 419 | VECCHI | 3577 | 785 |
| 420 | SCOGNAMIGLIO | 3566 | 785 |
| 421 | ZANOTTI | 3542 | 785 |
| 422 | DAMIANI | 3535 | 785 |
| 423 | GUGLIELMI | 3533 | 784 |
| 424 | BINI | 3531 | 784 |
| 425 | ABBATE | 3530 | 784 |
| 426 | MANZONI | 3522 | 783 |
| 427 | PORCU | 3522 | 783 |
| 428 | CARLI | 3518 | 781 |
| 429 | BETTI | 3514 | 780 |
| 430 | VITIELLO | 3514 | 779 |
| 431 | FIORENTINO | 3512 | 779 |
| 432 | NEGRO | 3511 | 778 |
| 433 | DI GREGORIO | 3510 | 778 |
| 434 | LIGUORI | 3504 | 778 |
| 435 | CAPONE | 3493 | 778 |
| 436 | VALENTINO | 3490 | 777 |
| 437 | ALFANO | 3475 | 776 |
| 438 | BELLONI | 3472 | 776 |
| 439 | ADAMO | 3457 | 776 |
| 440 | CASELLA | 3454 | 774 |
| 441 | RONCHI | 3450 | 774 |
| 442 | CAMPANA | 3447 | 773 |
| 443 | CASTAGNA | 3445 | 772 |
| 444 | PALAZZO | 3437 | 770 |
| 445 | MARI | 3433 | 768 |
| 446 | ELIA | 3423 | 768 |
| 447 | SALVADORI | 3420 | 768 |
| 448 | CAPPELLETTI | 3418 | 768 |
| 449 | CAPUANO | 3414 | 766 |
| 450 | CASTELLANO | 3412 | 764 |
| 451 | BRUNELLI | 3411 | 764 |
| 452 | DI MATTEO | 3410 | 764 |
| 453 | DI GIROLAMO | 3408 | 761 |
| 454 | BONANNO | 3405 | 761 |
| 455 | CORONA | 3404 | 760 |
| 456 | MUSSO | 3404 | 758 |
| 457 | LOI | 3403 | 756 |
| 458 | FEDERICO | 3400 | 755 |
| 459 | TROVATO | 3398 | 754 |
| 460 | GIOIA | 3383 | 754 |
| 461 | ALESSI | 3378 | 753 |
| 462 | FANELLI | 3378 | 752 |
| 463 | ZANINI | 3374 | 751 |
| 464 | COSSU | 3372 | 750 |
| 465 | FILIPPINI | 3362 | 750 |
| 466 | GHEZZI | 3355 | 750 |
| 467 | TORRE | 3340 | 750 |
| 468 | PIVA | 3335 | 749 |
| 469 | BELLUCCI | 3333 | 748 |
| 470 | BOSIO | 3331 | 747 |
| 471 | USAI | 3330 | 747 |
| 472 | NAVA | 3326 | 746 |
| 473 | CAMPANELLA | 3309 | 745 |
| 474 | VIGANO’ | 3309 | 745 |
| 475 | DE STEFANO | 3305 | 744 |
| 476 | BERTONI | 3304 | 743 |
| 477 | NOBILE | 3301 | 742 |
| 478 | CAPELLI | 3294 | 740 |
| 479 | D’ELIA | 3290 | 740 |
| 480 | SCALA | 3282 | 740 |
| 481 | FESTA | 3274 | 740 |
| 482 | SALVATORE | 3272 | 739 |
| 483 | SANTANGELO | 3268 | 739 |
| 484 | MASSARI | 3265 | 737 |
| 485 | MAFFEI | 3265 | 737 |
| 486 | TADDEI | 3263 | 737 |
| 487 | SANFILIPPO | 3259 | 736 |
| 488 | CORRADINI | 3250 | 735 |
| 489 | ANGELI | 3248 | 734 |
| 490 | DI GIACOMO | 3247 | 734 |
| 491 | PORTA | 3245 | 734 |
| 492 | LAZZARINI | 3242 | 734 |
| 493 | TOMASI | 3238 | 732 |
| 494 | VISENTIN | 3238 | 731 |
| 495 | BENVENUTI | 3238 | 731 |
| 496 | MASINI | 3237 | 731 |
| 497 | GAMBINO | 3234 | 730 |
| 498 | GRILLI | 3223 | 730 |
| 499 | MORELLO | 3219 | 729 |
| 500 | FEDELE | 3200 | 728 |
Clique nos números abaixo para continuar:








