Os sobrenomes italianos mais comuns
O ranking mostra o posicionamento, sobrenomes italianos mais comuns, o número de famílias que assinam a alcunha e o número de municípios em que sobrenome está espalhado.
| Nº | Sobrenomes | Famílias | Cidades |
| 301 | MAGNI | 4369 | 907 |
| 302 | MARCHESI | 4354 | 907 |
| 303 | SALVI | 4345 | 907 |
| 304 | COSENTINO | 4340 | 906 |
| 305 | GROSSO | 4328 | 904 |
| 306 | TOSCANO | 4305 | 903 |
| 307 | GRAZIANO | 4283 | 903 |
| 308 | PETRUCCI | 4266 | 901 |
| 309 | LANZA | 4264 | 899 |
| 310 | GASPARINI | 4262 | 897 |
| 311 | CASTELLANI | 4240 | 896 |
| 312 | GENTILI | 4230 | 896 |
| 313 | FERRARIO | 4226 | 896 |
| 314 | MASSARO | 4212 | 891 |
| 315 | LORUSSO | 4204 | 890 |
| 316 | LAI | 4201 | 890 |
| 317 | PAOLINI | 4195 | 889 |
| 318 | DIANA | 4179 | 889 |
| 319 | MERLO | 4178 | 889 |
| 320 | PAPPALARDO | 4174 | 888 |
| 321 | SCOTTI | 4172 | 888 |
| 322 | SABATINI | 4172 | 885 |
| 323 | GIRARDI | 4169 | 884 |
| 324 | MAGGIO | 4168 | 881 |
| 325 | CORTESE | 4161 | 880 |
| 326 | CORSI | 4159 | 879 |
| 327 | CASAGRANDE | 4150 | 878 |
| 328 | BARBATO | 4150 | 876 |
| 329 | POGGI | 4145 | 875 |
| 330 | ZANELLA | 4125 | 874 |
| 331 | BONI | 4114 | 873 |
| 332 | ORSINI | 4101 | 871 |
| 333 | CARRARO | 4101 | 870 |
| 334 | PINI | 4085 | 870 |
| 335 | FORTUNATO | 4083 | 869 |
| 336 | SACCHI | 4081 | 868 |
| 337 | FURLAN | 4077 | 866 |
| 338 | GRAZIANI | 4066 | 866 |
| 339 | VACCA | 4064 | 865 |
| 340 | ROMANI | 4058 | 865 |
| 341 | PISANI | 4049 | 863 |
| 342 | BERTOLINI | 4020 | 859 |
| 343 | NICOLETTI | 4006 | 857 |
| 344 | CAPPELLI | 4003 | 856 |
| 345 | BORRELLI | 3994 | 855 |
| 346 | LUPO | 3990 | 851 |
| 347 | MATTIOLI | 3983 | 851 |
| 348 | CECCHINI | 3982 | 851 |
| 349 | MATTEI | 3976 | 851 |
| 350 | MAZZOLA | 3968 | 849 |
| 351 | FRIGERIO | 3968 | 848 |
| 352 | PUGLISI | 3964 | 845 |
| 353 | MANZO | 3952 | 843 |
| 354 | DI GIOVANNI | 3946 | 842 |
| 355 | PASQUALI | 3934 | 842 |
| 356 | FIORI | 3924 | 840 |
| 357 | SCARPA | 3914 | 839 |
| 358 | MAROTTA | 3906 | 839 |
| 359 | DE MARTINO | 3905 | 836 |
| 360 | D’ONOFRIO | 3890 | 836 |
| 361 | NIGRO | 3880 | 835 |
| 362 | FAVA | 3854 | 833 |
| 363 | ABATE | 3852 | 832 |
| 364 | GRANATA | 3848 | 831 |
| 365 | MURGIA | 3847 | 830 |
| 366 | CAPASSO | 3846 | 830 |
| 367 | DURANTE | 3845 | 828 |
| 368 | CLEMENTE | 3845 | 826 |
| 369 | ALBANO | 3835 | 826 |
| 370 | ROCCO | 3829 | 824 |
| 371 | CARRARA | 3829 | 824 |
| 372 | LORENZI | 3829 | 824 |
| 373 | NOVELLI | 3825 | 824 |
| 374 | PERINI | 3824 | 824 |
| 375 | FRANCHINI | 3810 | 824 |
| 376 | PAOLETTI | 3806 | 823 |
| 377 | MICHELI | 3802 | 822 |
| 378 | COZZOLINO | 3802 | 822 |
| 379 | PASINI | 3792 | 819 |
| 380 | BERTINI | 3783 | 819 |
| 381 | CRIPPA | 3777 | 818 |
| 382 | GIGLIO | 3774 | 818 |
| 383 | PEREGO | 3773 | 817 |
| 384 | GRIECO | 3768 | 817 |
| 385 | MICELI | 3762 | 817 |
| 386 | LA ROCCA | 3762 | 817 |
| 387 | GABRIELLI | 3755 | 816 |
| 388 | CAVALIERE | 3751 | 815 |
| 389 | CATANIA | 3744 | 815 |
| 390 | CROCE | 3741 | 814 |
| 391 | RE | 3740 | 814 |
| 392 | DI MAIO | 3737 | 814 |
| 393 | TEDESCHI | 3731 | 812 |
| 394 | NANNI | 3731 | 812 |
| 395 | FALCO | 3729 | 810 |
| 396 | PERNA | 3724 | 808 |
| 397 | MORANDI | 3721 | 807 |
| 398 | SCHIAVONE | 3712 | 806 |
| 399 | DONATO | 3706 | 804 |
| 400 | CHIESA | 3703 | 804 |
Clique nos números abaixo para continuar:








