Os sobrenomes italianos mais comuns
O ranking mostra o posicionamento, sobrenomes italianos mais comuns, o número de famílias que assinam a alcunha e o número de municípios em que sobrenome está espalhado.
| Nº | Sobrenomes | Famílias | Cidades |
| 701 | VALERIO | 2641 | 612 |
| 702 | DEIANA | 2641 | 610 |
| 703 | MILAZZO | 2640 | 609 |
| 704 | ROSSETTO | 2637 | 607 |
| 705 | INVERNIZZI | 2633 | 607 |
| 706 | MORRA | 2631 | 606 |
| 707 | DI PAOLA | 2627 | 606 |
| 708 | REDAELLI | 2627 | 606 |
| 709 | CAPRA | 2626 | 606 |
| 710 | PRIVITERA | 2626 | 606 |
| 711 | NICOLOSI | 2616 | 606 |
| 712 | MORA | 2615 | 605 |
| 713 | DI SALVO | 2615 | 605 |
| 714 | CORSO | 2614 | 605 |
| 715 | MACCHI | 2614 | 605 |
| 716 | PIZZO | 2612 | 605 |
| 717 | VERDE | 2611 | 604 |
| 718 | FIORENTINI | 2597 | 604 |
| 719 | CECCONI | 2593 | 603 |
| 720 | DI GENNARO | 2593 | 603 |
| 721 | CESARI | 2589 | 602 |
| 722 | VANNI | 2589 | 602 |
| 723 | MAGRI | 2587 | 602 |
| 724 | BANDINI | 2586 | 602 |
| 725 | BENETTI | 2585 | 602 |
| 726 | FABIANI | 2581 | 602 |
| 727 | CERUTTI | 2576 | 601 |
| 728 | SEMERARO | 2573 | 601 |
| 729 | GUALTIERI | 2572 | 601 |
| 730 | BELLO | 2570 | 600 |
| 731 | MERLI | 2566 | 600 |
| 732 | VALERI | 2564 | 599 |
| 733 | CARDINALI | 2561 | 599 |
| 734 | FADDA | 2558 | 599 |
| 735 | BELTRAMI | 2557 | 598 |
| 736 | GALANTE | 2557 | 598 |
| 737 | SIMEONE | 2555 | 598 |
| 738 | D’AMORE | 2550 | 597 |
| 739 | VALSECCHI | 2548 | 596 |
| 740 | VERONESI | 2547 | 596 |
| 741 | MAZZONE | 2544 | 596 |
| 742 | VIVIANI | 2541 | 595 |
| 743 | MONTELEONE | 2540 | 595 |
| 744 | MARANO | 2540 | 595 |
| 745 | STABILE | 2538 | 594 |
| 746 | MARCON | 2537 | 593 |
| 747 | ANTONUCCI | 2535 | 593 |
| 748 | BOTTI | 2531 | 593 |
| 749 | PUDDU | 2529 | 593 |
| 750 | TAGLIABUE | 2528 | 592 |
| 751 | PARADISO | 2526 | 592 |
| 752 | MATTEUCCI | 2525 | 592 |
| 753 | AMBROSIO | 2523 | 592 |
| 754 | COCO | 2520 | 592 |
| 755 | MARCUCCI | 2517 | 591 |
| 756 | UGOLINI | 2517 | 591 |
| 757 | BOSCHI | 2511 | 590 |
| 758 | CRISTIANO | 2510 | 590 |
| 759 | PALA | 2504 | 590 |
| 760 | MASIERO | 2502 | 590 |
| 761 | ZANNI | 2500 | 589 |
| 762 | BERGAMASCHI | 2499 | 588 |
| 763 | BORTOLOTTI | 2498 | 588 |
| 764 | D’ERRICO | 2493 | 588 |
| 765 | DI GIORGIO | 2487 | 588 |
| 766 | CALCAGNO | 2487 | 586 |
| 767 | PIACENTINI | 2486 | 586 |
| 768 | MINELLI | 2486 | 586 |
| 769 | CONSOLI | 2483 | 586 |
| 770 | D’ANNA | 2477 | 585 |
| 771 | MANZI | 2468 | 585 |
| 772 | GIACALONE | 2463 | 584 |
| 773 | CLERICI | 2462 | 584 |
| 774 | ZAMBONI | 2459 | 583 |
| 775 | PANZERI | 2459 | 583 |
| 776 | GIACOMINI | 2456 | 583 |
| 777 | CASTIGLIONI | 2455 | 582 |
| 778 | BARBAGALLO | 2454 | 582 |
| 779 | CHIRICO | 2453 | 582 |
| 780 | CALLEGARI | 2450 | 581 |
| 781 | GIANNONE | 2446 | 580 |
| 782 | BALDO | 2444 | 579 |
| 783 | CALABRO’ | 2444 | 579 |
| 784 | MEREU | 2444 | 579 |
| 785 | RAPISARDA | 2444 | 579 |
| 786 | ZANONI | 2442 | 578 |
| 787 | ZANIN | 2439 | 577 |
| 788 | GALATI | 2437 | 577 |
| 789 | PERROTTA | 2435 | 577 |
| 790 | LODI | 2433 | 577 |
| 791 | DOMINICI | 2433 | 576 |
| 792 | REPETTO | 2431 | 575 |
| 793 | BARBERO | 2430 | 575 |
| 794 | D’URSO | 2430 | 574 |
| 795 | PANDOLFI | 2428 | 574 |
| 796 | SPANO | 2428 | 574 |
| 797 | CHERUBINI | 2427 | 574 |
| 798 | DI NARDO | 2425 | 573 |
| 799 | ZUCCA | 2424 | 573 |
| 800 | BOLOGNA | 2421 | 572 |
Clique nos números abaixo para continuar:








